捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 备注 |
2023-06-10 | 爱心人士 满运刚 | 200 | ||
2023-06-06 | 爱心人士 李研海 | 600 | ||
2023-05-25 | 山西京华建设集团有限公司 | 297440 | 定向捐赠:朔州市朔城区人民医院工装 | |
2023-05-10 | 爱心人士 满运刚 | 200 | ||
2023-05-08 | 爱心人士 刘青军 | 200 | ||
2023-05-08 | 爱心人士 张立平 | 500 | ||
2023-05-05 | 北京安德信人防设备有限公司 周立军 | 200000 | ||
2023-04-12 | 山西博康代理记账服务有限公司 | 10000 | 体育公益 | |
2023-04-12 | 北京安德信人防设备有限公司 周立军 | 200000 | ||
2023-04-10 | 爱心人士 满运刚 | 200 | ||
2023-04-04 | 爱心人士 张立平 | 500 | ||
2023-03-17 | 爱心企业 | 15000 | 点爱 青少年关护计划 | |
2023-03-16 | 山东格瑞德集团人防公司 王永刚 | 3000 | 白血病救助 | |
2023-03-10 | 爱心人士 满运刚 | 200 | ||
2023-03-08 | 爱心人士 李研海 | 600 |
扫码关注点爱基金
公众号
抖音号