捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 备注 |
2024-03-03 | 张立平 | 1000 | ||
2024-02-22 | 戴玉虎 | 5000 | ||
2024-02-06 | 张俊秀 | 200 | 一对一帮扶每月进账(1月) | |
2024-01-18 | 张立平 | 500 | ||
2024-02-11 | 满运刚 | 200 | ||
2024-01-30 | 王博雅 | 1 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 韩阳 | 20 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 任占伟 | 500 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 赵立玉 | 500 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 苏荣国 | 12600 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 四川恒瑞德暖通科技有限公司 | 10000 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 山东武商慧众建筑劳务有限公司 | 10000 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 席兆平 | 2000 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 管荣军 | 1000 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
2024-01-30 | 张立平 | 28000 | 慈善晚宴捐助 | 慈善晚宴捐助 |
扫码关注点爱基金
公众号
抖音号