项目名称 | 支出月份 | 支出金额(元) | 备注 |
圆梦助学项目 | 2022-03 | 400 | 2名困境中学生 |
一对一帮扶项目 | 2022-03 | 11600 | 58名困境学子 |
圆梦助学项目 | 2022-02 | 400 | 2名困境中学生 |
一对一帮扶项目 | 2022-02 | 11600 | 58名困境学子 |
扶老助困项目 | 2022-01 | 1000 | 5位空巢老人 |
圆梦助学项目 | 2022-01 | 400 | 2名困境中学生 |
一对一帮扶项目 | 2022-01 | 11600 | 58名困境学子 |
扫码关注点爱基金
公众号
抖音号